Finally after 4 years i can check something turn off my to execute list:
make a cup to gram conversion chart for common cooking ingredients! As an American living in the UK I’ve had my same share that headaches together I transform ingredients to and also from the metric system. In ~ this suggest I’ve obtained pretty good at converting points over in my head, but there are still SO numerous that I’m constantly having actually to look up.
So for your sake and mine I’ve compiled a list of some of the most widely used ingredients converted from cup to grams come ounces (and sometimes millilitres!).
You are watching: How many grams of coconut flour in a cup
Cups come Grams Disclaimer
The frustrating thing around converting in between cups to grams is the you’ll regularly find various results for just how much other weighs based upon where you look. This is because how girlfriend measure the end a cup have the right to look very different relying on your method.
Think around brown sugar: in recipes utilizing cups you’ll frequently see brown sugar adhered to by ‘tightly packed’ or ‘lightly packed’. A tightly packed cup the brown sugar will weigh an ext than a easy packed cup due to the fact that there’s much more in the – it’s got much more density!
These amounts are based off of what I obtain in my own kitchen through my kitchen scale. I tried come make sure my amounts noted are as specific as possible, yet sometimes things might just it is in a tiny bit off. That being stated I did overcome check all of my amounts with online results to come up with the many universal result.
How to find what you’re looking for
As of currently I’ve organised everything alphabetically therefore you can just scroll until you find what you’re feather for. Ns recommend making use of a search shortcut to find the ingredient specifically:
Press. Ctrl + F (Windows) or ⌘ Command + F (Mac) and also then type in your ingredient in the search box.
See more: The Appeal Of The West Was That Many Americans Wanted Fugitives Faq
Feel totally free to bookmark this web page for future use. I’ll be adding an ext ingredients and conversions all the time. If you have any type of requests for conversions you’d prefer to see just let me know in the comments and also I’ll include a chart for you!
All purpose Flour Flour (Wheat)
1 tablespoon | 8 grams | .3 ounces |
1/8 united state cup | 16 grams | .6 ounces |
1/4 us cup | 31 grams | 1.1 ounces |
1/3 us cup | 42 grams | 1.5 ounces |
1/2 united state cup | 63 grams | 2.2 ounces |
2/3 united state cup | 83 grams | 2.9 ounces |
3/4 us cup | 93 grams | 3.3 ounces |
1 united state cup | 125 grams | 4.4 ounces |
Almond Flour
Almond enjoy the meal - is similar to almond flour but not as carefully ground. In many cases you can substitute almond flour/almond enjoy the meal interchangeably but due to the fact that of your slight differences in load the recipe may be affected.
1 tablespoon | 6 grams | .2 ounces |
1/8 us cup | 12 grams | .4 ounces |
1/4 us cup | 24 grams | .8 ounces |
1/3 us cup | 32 grams | 1.1 ounces |
1/2 united state cup | 48 grams | 1.7 ounces |
2/3 united state cup | 64 grams | 2.3 ounces |
3/4 us cup | 72 grams | 2.5 ounces |
1 us cup | 96 grams | 3.39 ounces |
Almonds - Slices
1/8 united state cup | 11.5 grams | .4 ounces |
1/4 united state cup | 23 grams | .8 ounces |
1/3 united state cup | 31 grams | 1 ounce |
1/2 united state cup | 46 grams | 1.6 ounces |
2/3 us cup | 63 grams | 2.2 ounces |
3/4 united state cup | 69 grams | 2.4 ounces |
1 us cup | 92 grams | 3.2 ounces |
Almonds - Whole
1/8 us cup | 18 grams | .6 ounces |
1/4 us cup | 36 grams | 1.3 ounces |
1/3 us cup | 48 grams | 1.7 ounces |
1/2 united state cup | 71.5 grams | 2.5 ounces |
2/3 united state cup | 96 grams | 3.4 ounces |
3/4 us cup | 108 grams | 3.8 ounces |
1 us cup | 143 grams | 5 ounces |
Banana - Mashed
1/8 united state cup | 28 grams | 1 ounce |
1/4 united state cup | 56 grams | 2 ounces |
1/3 united state cup | 75 grams | 2.6 ounces |
1/2 united state cup | 112 grams | 4 ounces |
2/3 united state cup | 150 grams | 5.3 ounces |
3/4 united state cup | 169 grams | 6 ounces |
1 us cup | 255 grams | 9 ounces |
Blueberries - Fresh
1/8 us cup | 18 grams | .6 ounces |
1/4 united state cup | 37 grams | 1.3 ounces |
1/3 us cup | 50 grams | 1.7 ounces |
1/2 united state cup | 74 grams | 2.6 ounces |
2/3 us cup | 98 grams | 3.5 ounces |
3/4 united state cup | 111 grams | 3.9 ounces |
1 us cup | 148 grams | 5.2 ounces |
Butter
1 tablespoon | 14 grams | .5 ounces |
1/8 united state cup | 28 grams | 1 ounces |
1/4 us cup | 57 grams | 2 ounces |
1/3 us cup | 76 grams | 2.7 ounces |
1/2 united state cup | 113 grams | 4 ounces |
2/3 united state cup | 151 grams | 5.3 ounces |
3/4 united state cup | 171 grams | 6 ounces |
1 us cup | 227 grams | 8 ounces |
Cashews - Whole
raw, unsalted, unroasted
1/8 united state cup | 17 grams | .6 ounces |
1/4 us cup | 35 grams | 1.2 ounces |
1/3 us cup | 47 grams | 1.6 ounces |
1/2 us cup | 70 grams | 2.5 ounces |
2/3 united state cup | 93 grams | 3.3 ounces |
3/4 united state cup | 105 grams | 3.7 ounces |
1 us cup | 140 grams | 5 ounces |
Cashews - Chopped
raw, unsalted, unroasted
1/8 united state cup | 16 grams | .6 ounces |
1/4 united state cup | 31 grams | 1.1 ounces |
1/3 united state cup | 42 grams | 1.5 ounces |
1/2 united state cup | 62 grams | 2.2 ounces |
2/3 us cup | 83 grams | 2.9 ounces |
3/4 united state cup | 94 grams | 3.3 ounces |
1 us cup | 125 grams | 4.4 ounces |
Chickpea Flour
Also recognized as gram flour (not graham flour) or garbanzo flour
1 tablespoon | 6 grams | .2 ounces |
1/8 united state cup | 12 grams | .4 ounces |
1/4 united state cup | 25 grams | .9 ounces |
1/3 us cup | 33 grams | 1.2 ounces |
1/2 us cup | 49 grams | 1.7 ounces |
2/3 united state cup | 65 grams | 2.3 ounces |
3/4 us cup | 75 grams | 2.6 ounces |
1 united state cup | 98 grams | 3.5 ounces |
Cocoa Powder
1 tablespoon | 7 grams | .2 ounces |
1/8 us cup | 15 grams | .5 ounces |
1/4 us cup | 30 grams | 1 ounces |
1/3 united state cup | 40 grams | 1.4 ounces |
1/2 united state cup | 59 grams | 2.1 ounces |
2/3 united state cup | 79 grams | 2.8 ounces |
3/4 united state cup | 89 grams | 3.1 ounces |
1 us cup | 118 grams | 4.2 ounces |
Coconut Oil
Melting her coconut oil first makes it much easier to measure
1/8 us cup | 27 grams | 30 ml |
1/4 united state cup | 54 grams | 60 ml |
1/3 us cup | 72 grams | 80 ml |
1/2 us cup | 108 grams | 120 ml |
2/3 us cup | 144 grams | 160 ml |
3/4 us cup | 162 grams | 180 ml |
1 us cup | 216 grams | 240 ml |
Coconut Flour
Make certain to sift her coconut flour together it"s at risk to getting lump!
1 tablespoon | 7 grams | .25 ounces |
1/8 united state cup | 14 grams | .5 ounces |
1/4 us cup | 28 grams | .99 ounces |
1/3 united state cup | 37 grams | 1.31 ounces |
1/2 us cup | 56 grams | 1.97 ounces |
2/3 us cup | 75 grams | 2.63 ounces |
3/4 us cup | 84 grams | 2.97 ounces |
1 us cup | 112 grams | 3.95 ounces |
Coconut Sugar
1 tablespoon | 11 grams | .34 ounces |
1/8 united state cup | 22 grams | .78 ounces |
1/4 united state cup | 45 grams | 1.59 ounces |
1/3 us cup | 60 grams | 2.12 ounces |
1/2 us cup | 95 grams | 3.35 ounces |
2/3 us cup | 120 grams | 4.23 ounces |
3/4 united state cup | 135 grams | 5.65 ounces |
1 united state cup | 180 grams | 6.35 ounces |
Coconut - Shredded/Desiccated
1 tablespoon | 6 grams | .21 ounce |
1/8 us cup | 12 grams | .42 ounce |
1/4 us cup | 24 grams | .85 ounce |
1/3 united state cup | 32 grams | 1.2 ounce |
1/2 us cup | 48 grams | 1.7 ounce |
2/3 united state cup | 64 grams | 2.25 ounce |
3/4 united state cup | 72 grams | 2.5 ounce |
1 us cup | 95 grams | 3.35 ounce |
Chia Seeds
(black or white)
1 tablespoon | 10 grams | .4 ounces |
1/8 us cup | 20 grams | .7 ounces |
1/4 us cup | 41 grams | 1.4 ounces |
1/3 united state cup | 54 grams | 1.9 ounces |
1/2 united state cup | 82 grams | 2.9 ounces |
2/3 united state cup | 109 grams | 3.8 ounces |
3/4 us cup | 123 grams | 4.3 ounces |
1 united state cup | 163 grams | 5.7 ounces |
Chocolate Chips
1/8 us cup | 21 grams | .7 ounces |
1/4 us cup | 43 grams | 1.5 ounces |
1/3 united state cup | 57 grams | 2 ounces |
1/2 us cup | 85 grams | 3 ounces |
2/3 united state cup | 113 grams | 4 ounces |
3/4 us cup | 128 grams | 4.5 ounces |
1 united state cup | 170 grams | 6 ounces |
Gluten cost-free All function Flour
1 tablespoon | 9 grams | .3 ounces |
1/8 us cup | 17 grams | .6 ounces |
1/4 us cup | 35 grams | 1.2 ounces |
1/3 united state cup | 47 grams | 1.6 ounces |
1/2 united state cup | 70 grams | 2.5 ounces |
2/3 united state cup | 93 grams | 3.3 ounces |
3/4 us cup | 105 grams | 3.7 ounces |
1 us cup | 140 grams | 5 ounces |
Honey
1 tablespoon | 21 grams | .7 ounces |
1/8 united state cup | 43 grams | 1.5 ounces |
1/4 us cup | 85 grams | 3 ounces |
1/3 united state cup | 113 grams | 4 ounces |
1/2 us cup | 170 grams | 6 ounces |
2/3 united state cup | 227 grams | 8 ounces |
3/4 united state cup | 255 grams | 9 ounces |
1 us cup | 340 grams | 12 ounces |
Maple Syrup
1 tablespoon | 20 grams | .7 ounces |
1/8 united state cup | 39 grams | 1.4 ounces |
1/4 us cup | 79 grams | 2.8 ounces |
1/3 united state cup | 105 grams | 3.7 ounces |
1/2 us cup | 158 grams | 5.6 ounces |
2/3 us ounces | 211 grams | 7.4 ounces |
3/4 ounces | 237 grams | 8.4 ounces |
1 us cup | 316 grams | 11.1 ounces |
Milk
Dairy milk & non dairy products milk
1 tablespoon | 15 grams/ml | .5 ounces |
1/8 us cup | 30 grams/ml | 1 ounces |
1/4 us cup | 60 grams/ml | 2.1 ounces |
1/3 united state cup | 80 grams/ml | 2.8 ounces |
1/2 united state cup | 120 grams/ml | 4.2 ounces |
2/3 us cup | 160 grams/ml | 5.6 ounces |
3/4 united state cup | 180 grams/ml | 6.3 ounces |
1 us cup | 240 grams/ml | 8.5 ounces |
Nut Butter
peanut butter, almond butter, cashew butter, etc
1 tablespoon | 16 grams | .6 ounces |
1/8 us cup | 31 grams | 1.1 ounces |
1/4 us cup | 62 grams | 2.2 ounces |
1/3 us cup | 83 grams | 2.9 ounces |
1/2 united state cup | 125 grams | 4.4 ounces |
2/3 united state cup | 167 grams | 5.9 ounces |
3/4 us cup | 186 grams | 6.6 ounces |
1 us cup | 250 grams | 8.8 ounces |
Oat Flour
When oats space steamed, rolled, pressed and cut very carefully to do a uniform powder/flour. You can make your very own oat flour at home with a high powdered blender or food processor.
1 tablespoon | 7 grams | .3 ounces |
1/8 united state cup | 13 grams | .5 ounces |
1/4 united state cup | 25 grams | .9 ounces |
1/3 united state cup | 33 grams | 1.2 onces |
1/2 us cup | 50 grams | 1.8 ounces |
2/3 united state cup | 66 grams | 2.3 ounces |
3/4 us cup | 75 grams | 2.6 ounces |
1 united state cup | 100 grams | 3.5 ounces |
Oats - Quick/Rolled (uncooked)
1/8 united state cup | 11 grams | .4 ounces |
1/4 us cup | 23 grams | .8 ounces |
1/3 united state cup | 30 grams | 1.1 ounces |
1/2 united state cup | 45 grams | 1.6 ounces |
2/3 united state cup | 60 grams | 2.1 ounces |
3/4 united state cup | 68 grams | 2.4 ounces |
1 united state cup | 90 grams | 3.2 ounces |
Olive Oil
1 tablespoon | 15 ml | .5 ounces |
1/8 united state cup | 30 ml | .1 ounces |
1/4 united state cup | 60 ml | 2 ounces |
1/3 united state cup | 80 ml | 2.6 ounces |
1/2 united state cup | 120 ml | 3.9 ounces |
2/3 us cup | 160 ml | 5.2 ounces |
3/4 us cup | 180 ml | 5.9 ounces |
1 united state cup | 240 ml | 7.8 ounces |
Pecans - chopped
raw, unsalted, unroasted
1/8 us cup | 14 grams | .5 ounces |
1/4 united state cup | 27 grams | 1 ounces |
1/3 united state cup | 36 grams | 1.3 ounces |
1/2 united state cup | 55 grams | 1.9 ounces |
2/3 united state cup | 73 grams | 2.6 ounces |
3/4 united state cup | 82 grams | 2.9 ounces |
1 us cup | 109 grams | 3.8 ounces |
Pecans - halves
raw, unsalted, unroasted
1/8 united state cup | 12 grams | .4 ounces |
1/4 united state cup | 25 grams | .9 ounces |
1/3 united state cup | 33 grams | 1.2 ounces |
1/2 us cup | 49 grams | 1.7 ounces |
2/3 united state cup | 66 grams | 2.3 ounces |
3/4 united state cup | 74 grams | 2.6 ounces |
1 us cup | 99 grams | 3.5 ounces |
Pepitas - Raw
Hulless/Shelless Pumpkin Seeds
1 tablespoon | 9 grams | .3 ounces |
1/8 united state cup | 18 grams | .7 ounces |
1/4 us cup | 37 grams | 1.3 ounces |
1/3 united state cup | 50 grams | 1.8 ounces |
1/2 united state cup | 75 grams | 2.6 ounces |
2/3 us cup | 100 grams | 3.5 ounces |
3/4 us cup | 112 grams | 4 ounces |
1 united state cup | 150 grams | 5.3 ounces |
Pine Nuts
1 tablespoon | 8 grams | .3 ounces |
1/8 us cup | 17 grams | .6 ounces |
1/4 us cup | 34 grams | 1.2 ounces |
1/3 united state cup | 45 grams | 1.6 ounces |
1/2 united state cup | 67 grams | 2.4 ounces |
2/3 us cup | 90 grams | 3.2 ounces |
3/4 us cup | 101 grams | 3.6 ounces |
1 us cup | 135 grams | 4.7 ounces |
Pumpkin Puree
1 tablespoon | 14 grams | .5 ounces |
1/8 united state cup | 28 grams | 1 ounces |
1/4 united state cup | 57 grams | 2 ounces |
1/3 us cup | 76 grams | 2.7 ounces |
1/2 united state cup | 113 grams | 4 ounces |
2/3 united state cup | 151 grams | 5.3 ounces |
3/4 us cup | 171 grams | 6 ounces |
1 united state cup | 227 grams | 8 ounces |
1 (15 oz) have the right to of pumpkin puree includes just around 2 cup of pumpkin puree
Sugar - Brown (light or dark)
Make certain you fill your brown street tightly if using cups!
1 tablespoon | 14 grams | .5 ounces |
1/8 united state cup | 28 grams | 1 ounce |
1/4 us cup | 55 grams | 1.9 ounces |
1/3 united state cup | 73 grams | 2.6 ounces |
1/2 us cup | 110 grams | 3.9 ounces |
2/3 united state cup | 147 grams | 5.2 ounces |
3/4 united state cup | 165 grams | 5.8 ounces |
1 us cup | 220 grams | 7.8 ounces |
Sugar - Powder
Also recognized as icing or confectionary sugar
1/8 us cup | 16 grams | .6 ounces |
1/4 us cup | 31 grams | 1.1 ounces |
1/3 united state cup | 42 grams | 1.5 ounces |
1/2 us cup | 63 grams | 2.2 ounces |
2/3 us cup | 83 grams | 2.9 ounces |
3/4 united state cup | 94 grams | 3.3 ounces |
1 united state cup | 125 grams | 4.4 ounces |
Sugar - White
1 tablespoon | 12 grams | .4 ounces |
1/8 us cup | 25 grams | .9 ounces |
1/4 us cup | 50 grams | 1.7 ounces |
1/3 us cup | 67 grams | 2.4 ounces |
1/2 united state cup | 100 grams | 3.5 ounces |
2/3 us cup | 134 grams | 4.7 ounces |
3/4 united state cup | 150 grams | 5.3 onces |
1 united state cup | 200 grams | 7 ounces |
Sunflower Seeds
without the shell
1/8 us cup | 17 grams | .6 ounces |
1/4 us cup | 35 grams | 1.2 ounces |
1/3 united state cup | 47 grams | 1.6 ounces |
1/2 united state cup | 70 grams | 2.5 ounces |
2/3 united state cup | 93 grams | 3.3 ounces |
3/4 united state cup | 105 grams | 3.7 ounces |
1 united state cup | 140 grams | 5 ounces |
Tapioca Flour/Tapioca Starch
1 tablespoon | 7 grams | .2 ounces |
1/8 us cup | 14 grams | .5 ounces |
1/4 united state cup | 28 grams | 1 ounces |
1/3 us cup | 38 grams | 1.3 ounces |
1/2 us cup | 56 grams | 2 ounces |
2/3 united state cup | 75 grams | 2.6 ounces |
3/4 united state cup | 84 grams | 3 ounces |
1 us cup | 113 grams | 4 ounces |
Walnuts - chopped
raw, unsalted, unroasted
1/8 us cup | 15 grams | .5 ounces |
1/4 united state cup | 29 grams | 1 ounce |
1/3 us cup | 39 grams | 1.4 ounces |
1/2 united state cup | 58 grams | 2 ounces |
2/3 united state cup | 78 grams | 2.7 ounces |
3/4 us cup | 88 grams | 3.1 ounces |
1 united state cup | 117 grams | 4.1 ounces |
Walnuts - whole
raw, unsalted, unroasted
1/8 us cup | 13 grams | .5 ounces |
1/4 united state cup | 25 grams | .9 ounces |
1/3 united state cup | 33 grams | 1.2 ounces |
1/2 united state cup | 50 grams | 1.7 ounces |
2/3 united state cup | 67 grams | 2.4 ounces |
3/4 united state cup | 75 grams | 2.6 ounces |
1 united state cup | 100 grams | 3.5 ounces |
White Rice Uncooked
1/8 united state cup | 25 grams | .9 ounces |
1/4 united state cup | 50 grams | 1.7 ounces |
1/3 united state cup | 67 grams | 2.4 ounces |
1/2 us cup | 100 grams | 3.5 ounces |
2/3 us cup | 133 grams | 4.7 ounces |
3/4 united state cup | 150 grams | 5.3 ounces |
1 united state cup | 200 grams | 7 ounces |
White Rice Flour & Brown Rice Flour
1 tablespoon | 9 grams | .3 ounces |
1/8 united state cup | 18 grams | .6 ounces |
1/4 us cup | 35 grams | 1.2 ounces |
1/3 united state cup | 47 grams | 1.7 ounces |
1/2 us cup | 70 grams | 2.5 ounces |
2/3 us cup | 93 grams | 3.3 ounces |
3/4 us cup | 105 grams | 3.7 ounces |
1 united state cup | 140 grams | 5 ounces |
Click below for an ext helpful travel guide on A Saucy Kitchen!